機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(4月5日更新)
4台貸切ご予約空き状況
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05(日) | ||||||||||||||||
| 04/06(月) | ||||||||||||||||
| 04/07(火) | ||||||||||||||||
| 04/08(水) | ||||||||||||||||
| 04/09(木) | ||||||||||||||||
| 04/10(金) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 04/11(土) | ||||||||||||||||
| 04/12(日) | ||||||||||||||||
| 04/13(月) | ||||||||||||||||
| 04/14(火) | ||||||||||||||||
| 04/15(水) | ||||||||||||||||
| 04/16(木) | ||||||||||||||||
| 04/17(金) | ||||||||||||||||
| 04/18(土) | ||||||||||||||||
| 04/19(日) | ||||||||||||||||
| 04/20(月) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 04/21(火) | ||||||||||||||||
| 04/22(水) | ||||||||||||||||
| 04/23(木) | ||||||||||||||||
| 04/24(金) | ||||||||||||||||
| 04/25(土) | ||||||||||||||||
| 04/26(日) | ||||||||||||||||
| 04/27(月) | ||||||||||||||||
| 04/28(火) | ||||||||||||||||
| 04/29(水) | 昭和の日 | |||||||||||||||
| 04/30(木) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 05/01(金) | ||||||||||||||||
| 05/02(土) | ||||||||||||||||
| 05/03(日) | 憲法記念日 | |||||||||||||||
| 05/04(月) | みどりの日 | |||||||||||||||
| 05/05(火) | こどもの日 | |||||||||||||||
| 05/06(水) | 振替休日 | |||||||||||||||
| 05/07(木) | ||||||||||||||||
| 05/08(金) | ||||||||||||||||
| 05/09(土) | ||||||||||||||||
| 05/10(日) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 05/11(月) | ||||||||||||||||
| 05/12(火) | ||||||||||||||||
| 05/13(水) | ||||||||||||||||
| 05/14(木) | ||||||||||||||||
| 05/15(金) | ||||||||||||||||
| 05/16(土) | ||||||||||||||||
| 05/17(日) | ||||||||||||||||
| 05/18(月) | ||||||||||||||||
| 05/19(火) | ||||||||||||||||
| 05/20(水) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 05/21(木) | ||||||||||||||||
| 05/22(金) | ||||||||||||||||
| 05/23(土) | ||||||||||||||||
| 05/24(日) | ||||||||||||||||
| 05/25(月) | ||||||||||||||||
| 05/26(火) | ||||||||||||||||
| 05/27(水) | ||||||||||||||||
| 05/28(木) | ||||||||||||||||
| 05/29(金) | ||||||||||||||||
| 05/30(土) | ||||||||||||||||
| 05/31(日) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



