機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(11月4日更新)
4台貸切ご予約空き状況
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04(火) | ||||||||||||||||
| 11/05(水) | ||||||||||||||||
| 11/16(木) | ||||||||||||||||
| 11/07(金) | ||||||||||||||||
| 11/08(土) | ||||||||||||||||
| 11/09(日) | ||||||||||||||||
| 11/10(月) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 11/11(火) | ||||||||||||||||
| 11/12(水) | ||||||||||||||||
| 11/13(木) | ||||||||||||||||
| 11/14(金) | ||||||||||||||||
| 11/15(土) | ||||||||||||||||
| 11/16(日) | ||||||||||||||||
| 11/17(月) | ||||||||||||||||
| 11/18(火) | ||||||||||||||||
| 11/19(水) | ||||||||||||||||
| 11/20(木) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 11/21(金) | ||||||||||||||||
| 11/22(土) | ||||||||||||||||
| 11/23(日) | 勤労感謝の日 | |||||||||||||||
| 11/24(月) | 振替休日 | |||||||||||||||
| 11/25(火) | ||||||||||||||||
| 11/26(水) | ||||||||||||||||
| 11/27(木) | ||||||||||||||||
| 11/28(金) | ||||||||||||||||
| 11/29(土) | ||||||||||||||||
| 11/30(日) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/01(月) | ||||||||||||||||
| 12/02(火) | ||||||||||||||||
| 12/03(水) | ||||||||||||||||
| 12/04(木) | ||||||||||||||||
| 12/05(金) | ||||||||||||||||
| 12/06(土) | ||||||||||||||||
| 12/07(日) | ||||||||||||||||
| 12/08(月) | ||||||||||||||||
| 12/09(火) | ||||||||||||||||
| 12/10(水) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/11(木) | ||||||||||||||||
| 12/12(金) | ||||||||||||||||
| 12/13(土) | ||||||||||||||||
| 12/14(日) | ||||||||||||||||
| 12/15(月) | ||||||||||||||||
| 12/16(火) | ||||||||||||||||
| 12/17(水) | ||||||||||||||||
| 12/18(木) | ||||||||||||||||
| 12/19(金) | ||||||||||||||||
| 12/20(土) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 12/21(日) | ||||||||||||||||
| 12/22(月) | ||||||||||||||||
| 12/23(火) | ||||||||||||||||
| 12/24(水) | ||||||||||||||||
| 12/25(木) | ||||||||||||||||
| 12/26(金) | ||||||||||||||||
| 12/27(土) | ||||||||||||||||
| 12/28(日) | ||||||||||||||||
| 12/29(月) | ||||||||||||||||
| 12/30(火) | ||||||||||||||||
| 12/31(水) | 大晦日 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



