機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(7月5日更新)
4台貸切ご予約空き状況
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05(日) | ||||||||||||||||
| 07/06(月) | ||||||||||||||||
| 07/07(火) | ||||||||||||||||
| 07/08(水) | ||||||||||||||||
| 07/09(木) | ||||||||||||||||
| 07/10(金) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 07/11(土) | ||||||||||||||||
| 07/12(日) | ||||||||||||||||
| 07/13(月) | ||||||||||||||||
| 07/14(火) | ||||||||||||||||
| 07/15(水) | ||||||||||||||||
| 07/16(木) | ||||||||||||||||
| 07/17(金) | ||||||||||||||||
| 07/18(土) | ||||||||||||||||
| 07/19(日) | ||||||||||||||||
| 07/20(月) | 海の日 | |||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 07/21(火) | ||||||||||||||||
| 07/22(水) | ||||||||||||||||
| 07/23(木) | ||||||||||||||||
| 07/24(金) | ||||||||||||||||
| 07/25(土) | ||||||||||||||||
| 07/26(日) | ||||||||||||||||
| 07/27(月) | ||||||||||||||||
| 07/28(火) | ||||||||||||||||
| 07/29(水) | ||||||||||||||||
| 07/30(木) | ||||||||||||||||
| 07/31(金) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 08/01(土) | ||||||||||||||||
| 08/02(日) | ||||||||||||||||
| 08/03(月) | ||||||||||||||||
| 08/04(火) | ||||||||||||||||
| 08/05(水) | ||||||||||||||||
| 08/06(木) | ||||||||||||||||
| 08/07(金) | ||||||||||||||||
| 08/08(土) | ||||||||||||||||
| 08/09(日) | ||||||||||||||||
| 08/10(月) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 08/11(火) | 山の日 | |||||||||||||||
| 08/12(水) | ||||||||||||||||
| 08/13(木) | 盆休み | |||||||||||||||
| 08/14(金) | 盆休み | |||||||||||||||
| 08/15(土) | 盆休み | |||||||||||||||
| 08/16(日) | 盆休み | |||||||||||||||
| 08/17(月) | ||||||||||||||||
| 08/18(火) | ||||||||||||||||
| 08/19(水) | ||||||||||||||||
| 08/20(木) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 08/21(金) | ||||||||||||||||
| 08/22(土) | ||||||||||||||||
| 08/23(日) | ||||||||||||||||
| 08/24(月) | ||||||||||||||||
| 08/25(火) | ||||||||||||||||
| 08/26(水) | ||||||||||||||||
| 08/27(木) | ||||||||||||||||
| 08/28(金) | ||||||||||||||||
| 08/29(土) | ||||||||||||||||
| 08/30(日) | ||||||||||||||||
| 08/31(月) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



