機動戦士ガンダム 4台貸切ご予約空き状況(8月20日更新)
4台貸切ご予約空き状況
全10台設置(貸切対象台:4 一般台:4)
| 予約済み | 貸切不可 |
黒字日付=平日料金 赤字日付=土日祝日料金 ※2台貸切は当日店頭受付のみ・2台以上空いている場合のみご利用可
料金詳細及び各種おことわり事項を必ずご確認の上、ご予約フォームからお申し込み下さい。
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20(木) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 08/21(金) | ||||||||||||||||
| 08/22(土) | ||||||||||||||||
| 08/23(日) | ||||||||||||||||
| 08/24(月) | ||||||||||||||||
| 08/25(火) | ||||||||||||||||
| 08/26(水) | ||||||||||||||||
| 08/27(木) | ||||||||||||||||
| 08/28(金) | ||||||||||||||||
| 08/29(土) | ||||||||||||||||
| 08/30(日) | ||||||||||||||||
| 08/31(月) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 09/01(火) | ||||||||||||||||
| 09/02(水) | ||||||||||||||||
| 09/03(木) | ||||||||||||||||
| 09/04(金) | ||||||||||||||||
| 09/05(土) | ||||||||||||||||
| 09/06(日) | ||||||||||||||||
| 09/07(月) | ||||||||||||||||
| 09/08(火) | ||||||||||||||||
| 09/09(水) | ||||||||||||||||
| 09/10(木) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 09/11(金) | ||||||||||||||||
| 09/12(土) | ||||||||||||||||
| 09/13(日) | ||||||||||||||||
| 09/14(月) | ||||||||||||||||
| 09/15(火) | ||||||||||||||||
| 09/16(水) | ||||||||||||||||
| 09/17(木) | ||||||||||||||||
| 09/18(金) | ||||||||||||||||
| 09/19(土) | ||||||||||||||||
| 09/20(日) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 | |
| 09/21(月) | 敬老の日 | |||||||||||||||
| 09/22(火) | 国民の休日 | |||||||||||||||
| 09/23(水) | 秋分の日 | |||||||||||||||
| 09/24(木) | ||||||||||||||||
| 09/25(金) | ||||||||||||||||
| 09/26(土) | ||||||||||||||||
| 09/27(日) | ||||||||||||||||
| 09/28(月) | ||||||||||||||||
| 09/29(火) | ||||||||||||||||
| 09/30(水) | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 備考 |



